服務收費 - 放射診斷服務
服務收費
查詢: 28350515
放射診斷服務
| Items | 項目 | 貴賓或私家房 | 半私家房 | 普通房 | 門診 | 
| HK$ | HK$ | HK$ | HK$ | ||
| Computed Tomography (CT Scan) | 電腦掃描 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CT brain (without contrast) | 腦部(平片) | $5,080 | $4,400 | $3,350 | $2,750 | 
| CT brain (W/WO Contrast) | 腦部(單用顯影劑) | $9,150 | $7,920 | $6,030 | $4,950 | 
| CT Thorax (W/WO Contrast) | 胸部(平片及顯影劑) | $13,020 | $11,260 | $8,580 | $7,040 | 
| CT Upper Abdomen (W/WO Contrast) | 上腹(平片及顯影劑) | $12,610 | $10,910 | $8,320 | $6,820 | 
| CT Lumbar Spine | 腰椎 | $8,750 | $7,560 | $5,770 | $4,730 | 
| CT Upper Extremity: Each Area No Contrast | 上肢: 一個部位(平片) | $7,520 | $6,510 | $4,960 | $4,070 | 
| CT Lower Extremity: Each Area No Contrast | 下肢: 一個部位(平片) | $7,520 | $6,510 | $4,960 | $4,070 | 
| Magnetic Resonance Imaging (MRI) | 磁力共振 | ||||
| MR Brain (Without Contrast) | 腦掃描(平片) | $13,460 | $11,640 | $8,880 | $7,280 | 
| MR Brain (W/WO Contrast) | 腦掃描(平片及顯影劑) | $19,890 | $17,200 | $13,110 | $10,752 | 
| MR Liver (With Contrast) | 肝臟掃描(平片及顯影劑) | $22,370 | $19,350 | $14,750 | $12,096 | 
| MR Pelvis (With Contrast) | 盆骨腔器官掃描(平片及顯影劑) | $22,370 | $19,350 | $14,750 | $12,096 | 
| MR Lumbar Spine (Without Contrast) | 腰椎(平片) | $12,780 | $11,050 | $8,430 | $6,912 | 
| MR Extremity (1 Region) (No Contrast) | 上或下支掃描(平片) | $13,260 | $11,460 | $8,740 | $7,168 | 
| Radionuclide & Molecular Imaging | 放射同位素診斷 | ||||
| NM Bone Scan | 骨骼掃描 | $16,200 | $14,010 | $11,210 | $8,760 | 
| NM Myocardial Perfusion Scan (Rx Stress) | 心肌灌注雙核素掃描- 藥物輔助 | $26,820 | $23,200 | $18,560 | $14,500 | 
| X-Ray | X光 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| XR Skull - Single Lateral view | 頭顱 -側位 | $690 | $600 | $520 | $378 | 
| XR Chest - Single view (Routine) | 胸部 (1像) | $710 | $620 | $540 | $389 | 
| XR Mammogram | 乳房造影 (雙側) | $2,890 | $2,500 | $2,190 | $1,565 | 
| XR KUB (Routine) - Single view | 泌尿系統平片 | $750 | $650 | $570 | $410 | 
| XR Cervical Spine - AP & Lat | 頸椎 (正位及側位) -2像 | $1,340 | $1,160 | $1,010 | $725 | 
| XR LS Spine - AP & Lat (routine) | 腰椎 (2像) | $1,340 | $1,160 | $1,010 | $725 | 
| XR Extremities - Two views | 上肢或下肢 -2像 | $1,100 | $950 | $830 | $599 | 
| XR Barium Meal | 胃及十二指腸鋇餐造影 | $3,490 | $3,020 | $2,410 | $1,890 | 
| XR Barium Enema | 大腸鋇劑灌腸造影 | $6,210 | $5,370 | $4,300 | $3,360 | 
| Ultrasound (US) | 超聲波 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| US Thyroid | 甲狀腺 | $3,010 | $2,600 | $1,980 | $1,628 | 
| US Upp Abd: GB, Liver ,Kid ,Pancreas ,Spleen | 上腹部(肝、膽、胰、脾) | $5,050 | $4,360 | $3,330 | $2,730 | 
| US Pelvis | 婦科 | $3,010 | $2,600 | $1,980 | $1,628 | 
| PET-CT | 正電子及電腦雙融掃描 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PET / CT Whole Body Trunk Survey | 全身正電子及電腦掃描雙融掃描 | $31,430 | $20,280 | $15,600 | $15,600 | 
| PET / CT Whole Body Trunk Survey (+C) | 全身正電子及電腦掃描雙融掃描 (CK) | $35,460 | $22,880 | $17,600 | $17,600 | 
| Room Type | ||
| VIP or Private: Single | Semi-Private: Single or 2 Beds | Standard Ward: 3 or 5 Beds | 
Remarks:
- 
上述資料謹供參考,詳情未能盡錄,務請於接受檢查或治療前查詢有關詳情。 
- 
非門診或辦公時間,及急診服務的收費會有所調整。 
- 香港港安醫院—司徒拔道保留修訂收費表、單張內容、條款及細則之權利。任何的收費表調整將會根據法定的通知期提前發出通告和作出宣布。其他與收費表以外的相關修訂,則可能不作另行通知,閣下於使用本院服務前查閱最新資訊。
- 以上收費生效日期:2025/1/1(以最新版本為準)
 
                 
                



