「父愛如山,健康是最好的禮物!香港港安醫院—司徒拔道推出父親節體檢專享優惠,守護爸爸的健康,讓愛更長久。」
男士體檢專享優惠 |
||
檢測項目 | 男性 | |
醫生主理 | 詳細病歷評估及身體檢查 - 由普通科醫生主理 | √ |
健康問卷調查 | ||
護士主理 | 量度體重、身高、血壓和脈搏檢測 | √ |
體質指數分析 | ||
視力檢查、色盲測試 | ||
放射診斷檢查 | 肺部X光檢查 | √ |
前列腺超聲波 - 經腹部 | ||
化驗室檢驗 |
||
化驗室檢驗 | 全套血球計算 | √ |
腎功能檢查 | 肌酸酐 | √ |
血尿素氮 | ||
肝功能檢查 | 全套膽紅素 | √ |
直接膽紅素 | ||
間接膽紅素 | ||
谷草轉氨酶 | ||
谷丙轉氨酶 | ||
鹼性磷酸酶 | ||
γ-谷氨酰轉移酶 | ||
蛋白質分析 | 全蛋白 | √ |
白蛋白 | ||
球蛋白 | ||
白蛋白與球蛋白比值 | ||
血脂分析 | 總膽固醇 | √ |
高密度脂蛋白膽固醇 | ||
低密度脂蛋白膽固醇 | ||
三酸甘油脂 | ||
總膽固醇/高密度膽固醇比值 | ||
糖尿病檢查 | 空腹血糖 | √ |
痛風檢查 | 尿酸 | √ |
尿液常規檢查 | 尿液常規測試 | √ |
尿流速測試 | ||
糞便分析 | 寄生蟲及大便隱血測試 | √ |
腫瘤指標測試 | 前列腺特異抗原 (PSA) | √ |
跟進 | 醫生解釋報告及提出個人化建議 | √ |
套餐優惠價 $5,600 套餐原價: $7,667 |
貼心加配項目(放射診斷檢查)
檢驗項目 | 項目描述 | 加購優惠 |
升級體驗:由肺部X光升級為低劑量胸腔電腦掃描 (無需注射顯影劑) | 低劑量胸腔CT,低輻射、無創,無需顯影劑,篩查肺部疾病。 | 優惠價 $2,464 |
冠狀動脈造影檢查 (顯影劑) | 使用顯影劑,透過X光影像檢查心臟血管,診斷血管狹窄或堵塞。 | 優惠價 $5,544 |
上腹腔(膽、肝、腎、胰、脾)超聲波掃描 | 無輻射、無創,評估器官健康。 | 優惠價 $1,638 |
頸動脈血管壁超聲波掃描 (血管壁厚度) | 無創檢查血管壁厚度,評估動脈硬化及心血管風險。 | 優惠價 $2,961 |
預約及查詢,請致電 (852)36518789
網上預約服務: https://www.hkah.org.hk/tc/make-an-appointment
條款及細則
- 優惠期由即日起至2025年8月31日(含首尾兩日)接受預約,並須於2025年9月30日前完成計劃。
- 計劃只適用於本院體檢中心辦公時間。
- 香港港安醫院—司徒拔道保留修訂收費表、單張內容、條款及細則之權利。任何的收費表調整將會根據法定的通知期提前發出通告和作出宣布。其他與收費表以外的相關修訂,則可能不作另行通知,閣下於使用本院服務前查閱最新資訊。